PO Innowacyjna Gospodarka
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Rodzaj konkursu | Kwota całkowita PLN | Kwota dofinansowania PLN |
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem i monitorowania korozji w instalacjach wodociągowych aglomeracji miejskich | Konsorcjum naukowe: • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie |
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.1 | 2 292 960,00 | 1 462 140,00 |
Zgłoszenie patentu międzynarodowego na innowacyjny regenerator wibracyjny zużytych mas formierskich z przemysłu odlewniczego | Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 | 125 970,00 | 117 000,00 |
Zgłoszenie do międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku dotyczącego masy formierskiej lub rdzeniowej wiązanej biodegradowalnym spoiwem polimerowym |
Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 1.3.2 | 114 010,00 | 105 500,00 |
System poprawy bezpieczeństwa eksploatacji kolejowych linii trakcyjnych | MAAR Technology Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 2 160 335,00 | 1 154 504,30 |
Opracowanie innowacyjnej instalacji utylizacji odpadów z odzyskiem energii opartej o technologię niskoemisyjnego przetwarzania | Metal Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 16 342 880,00 | 9 421 600,00 |
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej przekładni organu urabiającego do kombajnu chodnikowego | BUMECH Spółka Akcyjna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 6 070 368,00 | 3 474 280,00 |
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego systemu dla potrzeb badań powłok antykorozyjnych | EC Electronics Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 1 550 000,00 | 1 080 900,00 |
Opracowanie zintegrowanej platformy wspomagania lotniskowych procesów logistycznych opartej na technologii identyfikacji i komunikacji radiowej | EC Electronics Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 2 334 500,00 | 1 614 875,00 |
Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych implantów kostnych z kompozytów polimerowych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe “MEGDAL” Józef Borowski | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 3 778 000,00 | 2 330 940,00 |
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnej, ekologicznej naczepy trzyosiowej | Wielton Spółka Akcyjna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 3 666 000,00 | 1 830 620,00 |
Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowej generacji bezpiecznych i ekologicznych bentonitów odlewniczych | Zakłady Górniczo-Metalowe “ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 961 600,00 | 493 640,00 |
Opracowanie innowacyjnego systemu wizyjnego do rejestracji i analizy zdarzeń boiskowych w czasie rzeczywistym |
Dituel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 6 206 681,00 | 3 883 965,00 |
Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego systemu badania zagrożeń korozyjnych trudnodostępnych elementów stalowych | MTC Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 3 949 569,00 | 1 998 725,05 |
Zintegrowana platforma poprawy efektywności eksploatacji energetycznych sieci dystrybucyjnych | Smart Grid Technology Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 | 1 362 880,00 | 700 342,00 |
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytapiania i obróbki pozapiecowej wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego | ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4-4.1 | 2 000 000,00 | 925 000,00 |
Rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego Solaris Bus & Coach S.A. w zakresie pojazdów autobusowych | SOLARIS Bus&Coach spółka akcyjna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, poddziałanie 4.5.2 | 16 672 000,00 | 6 668 800,00 |
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS II ETAP. Zdobycie nowych rynków zagranicznych poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy CHRIS |
Krzysztof Sawicki CHRIS | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 188 500,00 | 98 000,00 |
Wsparcie przygotowania kompleksowego Planu Rozwoju Eksportu dla EC SYBILTECH Sp. z o.o. | EC SYBILTECH Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 10 000,00 | 8 000,00 |
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Euromoney Consulting | Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Spółka Jawna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 12 500,00 | 10 000,00 |
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Kancelaria Rachunkowa Faber Sp. z o.o. II ETAP. Zwiększenie działalności eksportowej firmy FABER poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu |
Faber Sp. z o.o. | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 330 500,00 | 169 000,00 |
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Firmy ITsys | Łukasz Guzik ITsys | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 12 500,00 | 10 000,00 |
I ETAP. Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Megachemie Sp. z o.o.II ETAP. Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Megachemie | Megachemie Research & Technologies SA | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 412 500,00 | 210 000,00 |
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Tines SA | TINES Spółka Akcyjna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 400 000,00 | 200 000,00 |
Opracowanie planu Rozwoju Eksportu Kancelarii Doradcy Podatkowego TRIBUTUM | Tomasz Moszczyński Kancelaria Doradcy Podatkowego “Tributum” | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 6.1 | 12 500,00 | 10 000,00 |
Opracowanie i wdrożenie internetowego narzędzia wspomagającego zarządzanie administracyjne i finansowe projektami unijnymi | Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Spółka Jawna | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1 | 215 400,00 | 183 090,00 |
PO Kapitał Ludzki
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Rodzaj konkursu | Kwota całkowita PLN | Kwota dofinansowania PLN |
Nowoczesne kadry odlewnicze – szkolenia dla podniesienia kwalifikacji pracowników sektora odlewniczego w Polsce | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Odlewnictwa | Priorytet II, Poddziałanie 2.1.1 | 2 312 823,00 | 2 312 823,00 |
Zielona energia przyszłością Polski – e-learningowe szkolenia techniczne z zakresu odnawialnych źródeł energii | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska | Priorytet II, Poddziałanie 2.1.1 | 1 601 350,54 | 1 601 350,54 |
Programy Regionalne
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Rodzaj konkursu | Kwota całkowita PLN | Kwota dofinansowania PLN |
Udostępnienie pakietu e-usług dla potrzeb wirtualnego laboratorium komputerowego | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | MRPO 1.2 | 1 422 555,00 | 1 066 916,25 |
Poprawa konkurencyjności firmy Faber poprzez wdrożenie innowacyjnego Systemu Wymiany Informacji | FABER Sp. z o.o. | MRPO 2.1.A | 569 871,30 | 184 524,00 |
Poprawa konkurencyjności firmy CHRIS poprzez zakup urządzenia do automatycznego wycinania passe-partout | Krzysztof Sawicki CHRIS | MRPO 2.1.A | 70 221,20 | 27 584,00 |
Wzrost konkurencyjności EC Engineering Sp. z o.o. przez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego | EC ENGINEERING Sp. z o.o. | MRPO 2.2.B | 480 930,00 | 234 000,00 |
Wzrost konkurencyjności EC Project Sp. z o.o. poprzez inwestycje w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych | EC PROJECT Sp. z o.o. | MRPO 2.2.B | 489 540,00 | 238 200,00 |
Wzrost konkurencyjności Firmy Oprogramowanie Naukowo-Techniczne przez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego | Magdalena Szymkat Oprogramowanie Naukowo-Techniczne | MRPO 2.2.B | 383 895,30 | 217 637,00 |
Wzrost konkurencyjności firmy MEGACHEMIE Sp. z o.o. poprzez rozbudowę specjalistycznego laboratorium badawczego | MEGACHEMIE Sp. z o.o. | MRPO 2.2.B | 484 942,00 | 277 195,80 |
Wzrost konkurencyjności firmy ITsys poprzez utworzenie specjalistycznego laboratorium informatycznego | Łukasz Guzik ITsys | MRPO 2.2.B | 486 780,00 | 279 300,00 |
Poprawa dostępności deficytowych usług opieki hospicyjnej poprzez modernizację i wyposażenie II piętra budynku PPZOL w Brzesku na potrzeby hospicjum | Powiat Brzeski | MRPO 6.3.B | 1 943 743,66 | 1 279 604,99 |
Zakup nowoczesnej maszyny produkcyjnej i uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji oraz obróbki maszyn przemysłowych w KOFAMA Koźle S.A. | KOFAMA KOŹLE S.A. | RPO Opole | 2 810 500,00 | 1 099 748,65 |
Fundusze UE 2014-2020
PO Inteligentny Rozwój
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Rodzaj konkursu | Kwota całkowita PLN | Kwota dofinansowania PLN |
Otwarta platforma digitalizacji usług transportu publicznego wraz z implementacją opłat elektronicznych w modelu PAYG jako narzędzie do zwalczania skutków COVID-19 | IOT4LIFE sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1/ Koronawirusy” | 6 843 716,00 | 4 815 951,00 |
Opracowanie kompleksowej i efektywnej technologii modyfikacji struktury supramolekularnej wody oraz wysokosprawnej linii do produkcji i magazynowania energii pochodzącej z wodoru | Blue Boson S.A. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 41 912 877,00 | 26 525 942,00 |
Modułowy, wielofunkcyjny, zdalnie sterowany pojazd podwodny typu Bottom Crawler Work Class | SR Robotics sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 10 663 015,00 | 8 362 192,00 |
Optymalizacja procesu wytwarzania wysokojakościowych odlewów z żeliwa ADI o podwyższonej udarności | Przedwiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 9 601 162,00 | 6 604 229,00 |
Wdrożenie wyników przeprowadzonych prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi zautomatyzowanego oczyszczania terenów wodnych z przedmiotów ferromagnetycznych | Grupa Geofusion sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 | 71 990 000,00 | 50 393 000,00 |
Budowa zakładu obróbki mechanicznej odlewów wzmocnionych warstwą kompozytową jako wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych | Eurocast Industries Sp. z o.o. Sp. K. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 3.2.1 | 9 807 700,00 | 5 294 675,00 |
Opracowanie innowacyjnej, modułowej platformy do wykrywania i wydobycia obiektów niebezpiecznych w akwenach morskich | UXO Marine S.A. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 16 196 625,00 | 11 433 925,00 |
Opracowanie innowacyjnej, proekologicznej technologii produkcji ZnO w procesie przewałowym z materiałów cynkonośnych z prototypowym modułem do konwersji ciepła odpadowego w energię elektryczną przy zastosowaniu turbiny ORC. | Eco-Recycling sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 96 286 718,75 | 69 138 892,50 |
Opracowanie i wykonanie innowacyjnego systemu do administrowania franczyzową siecią studiów specjalizujących się w innowacyjnym treningu personalnym EMS opartym o elektrostymulację mięśni i fotogrametryczny model 3D | Studio Synergy sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 | 266 800,00 | 226 780,00 |
Opracowanie systemu elektronicznego nadzoru parametrów pracy dolnych źródeł ciepła | Aspol FV sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 | 396 500,00 | 337 025,00 |
Opracowanie prototypów innowacyjnych pomp ciepła dużej mocy ze stopniowaną wydajnością grzewczą, pracujących na ekologicznym czynniku chłodniczym R290 | PPHU KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 | 337 688,00 | 397 280,00 |
Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania termiki wód powierzchniowych i infiltracyjnych jako dolnego źródła dla pomp ciepła, w szczególności dla budynków wielorodzinnych i wielkogabarytowych | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie,Politechnika Krakowska, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1, “Urządzenia grzewcze” | 3 566 556,25 | 2 681 392,19 |
Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła o modulowanej mocy grzewczej od 3 kW do 8 kW przy parametrach A2W55 z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290 z funkcją chłodzenia | SAS sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 | 145 600,00 | 123 760,00 |
Opracowanie innowacyjnej metodyki badania środowiska wodnego z wykorzystaniem formacji autonomicznych pojazdów podwodnych oraz sztucznej inteligencji do identyfikacji i klasyfikacji ferromagnetycznych obiektów niebezpiecznych | SR Robotics sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 15 705 513,24 | 12 453 849,42 |
Reaktywne powłoki i technologia do wytwarzania in situ w odlewach odpornych na zużycie warstw kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu | Innerco sp. z o.o., Politechnika Krakowska | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 20 698 758,75 | 15 912 684,25 |
Opracowanie innowacyjnego kotła na biomasę o mocy do 25kW ze zintegrowanym elektrofiltrem | PPUH Zamech Zygmunt Nocoń | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1, “Urządzenia grzewcze” | 1 618 146,25 | 1 204 007,50 |
Opracowanie i wdrożenie technologii ciepłownictwa rozproszonego w oparciu o innowacyjną konstrukcję Modułowej Pompy Ciepła dużej mocy | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1, “Urządzenia grzewcze” | 5 277 050,00 | 4 031 628,75 |
Opracowanie algorytmu sterowania palnikiem w kotle na pellety o mocy 15-25 kW | PPUH Zamech Zygmunt Nocoń | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP | 255 580,00 | 217 243,00 |
Opracowanie nowatorskiej technologii i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich wielofunkcyjnego materiału izolacyjnego na bazie pian metalowo-ceramicznych | Eco Harpoon-Recycling sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.2 INNOship | 9 014 550,00 | 5 759 340,00 |
System do stacjonarnego i mobilnego badania anomalii w sieci radiowej ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania urządzeń nieuprawionego użycia | Jtendo sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 6 941 618,24 | 5 473 653,42 |
Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektronicznego | Eco Harpoon-Recycling sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 16 780 242,00 | 10 681 333,60 |
Opracowanie unikalnej w skali świata innowacyjnej technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwiania zatopionych BST, z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej | Grupa Geofusion sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 31 483 900,00 | 19 978 300,00 |
Innowacyjny system magazynowania chłodu wykorzystujący ciepło przemian fazowych wody, dedykowany do współpracy z poligeneracyjnym systemem SES (Smart Energy System) firmy Energy Solutions | Energy Solutions sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP | 386 620,00 | 328 627,00 |
Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Radiowych | ISS RFID sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.1 | 2 665 660,00 | 1 443 113,00 |
Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza | Abakus sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 4.1.1 “Silesia pod błękitnym niebem” | 3 190 924,25 | 2 824 169,25 |
Inteligentny, efektywny system prowadzenia specjalistycznych prac podwodnych | SR Robotics sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 5 965 213,24 | 4 547 004,42 |
Efektywny i innowacyjny system prowadzenia prac na powierzchniach ferromagnetycznych z wykorzystaniem wody pod ciśnieniem | SR Robotics sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 4 307 764,71 | 3 439 263,24 |
System Zarządzania Stroną Popytową na Ciepło Systemowe | NG Heat sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.2 IUSER | 2 322 867,65 | 1 805 296,89 |
Ochrona własności przemysłowej innowacyjnych rozwiązań MAAR Technology dla kolejnictwa | MAAR Technology sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.4 | 130 203,00 | 63 250,00 |
Opracowanie innowacyjnych przenośników ślimakowych wykonanych z materiałów stopowych, takich jak: stale trudnościeralne, nierdzewne i żaroodporne do zastosowania w transporcie materiałów drobnoziarnistych, odpadowych i paliw alternatywnych | Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu „FMK” Sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 4 641 033,75 | 3 014 480,89 |
Opracowanie innowacyjnego systemu poprawy efektywności eksploatacyjnej i serwisowej oraz optymalizacji energetycznej lokomotyw | Elmodis sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 7 237 511,00 | 5 196 201,00 |
Opracowanie i wdrożenie nowych, numerycznych i pomiarowych metod modelowania i symulacji maszyn i procesów w celu predykcji stanu technicznego dla podniesienia dyspozycyjności urządzeń krytycznych i poprawy efektywności procesu wytwarzania energii z wykorzystaniem zaawansowanej technologii Distributed Edge Computing oraz Chmury Hybrydowej | Elmodis sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program PBSE | 5 059 006,89 | 3 624 317,16 |
Zaprojektowanie i przetestowanie innowacyjnych wózków dziecięcych Baby Merc | Przemysław Szymański P.P.U.H. “Przemko” | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP | 297 574,52 | 193 544,40 |
Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP | 399 720,00 | 276 250,00 |
Opracowanie innowacyjnego i inteligentnego systemu zabezpieczeń ostrzegawczych obszarów oraz stref przy torowiskach kolejowych, w których wykonywane są prace remontowe i budowlane | D-TEC s. c. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 3 155 588,53 | 2 458 204,10 |
Zintegrowana platforma rozproszonej sensoryki pomiarów fizykochemicznych z analizą i predykcją w chmurze zagrożeń ekologicznych i pożarowych | ARTTECH Sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 2 717 330,81 | 2 022 653,61 |
Optyczny przekładnik prądowy nowej generacji | ELCOM Sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 6 322 764,00 | 4 708 953,20 |
Inteligentna platforma zarządzania bezpieczeństwem ciągów komunikacyjnych wykorzystująca oświetlenie laserowe, rozproszoną sensorykę i sterowanie z “chmury” | Intelligent Light Systems Efektywne Oszczędzanie Sp. z o.o. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 “Szybka ścieżka” | 12 201 050,00 | 7 250 032,50 |
Opracowanie kompaktowego czujnika zanieczyszczenia powietrza dla użytkowników indywidualnych | Euromoney Consulting Hodana i Holtzer Sp.J. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP | 461 250,00 | 300 000,00 |
Opracowanie zasypki egzotermiczno-izolacyjnej dla żeliwa i staliwa z wykorzystaniem materiałów odpadowych z przeróbki zgarów aluminiowych | Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „HERMEX” Adam Czech | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP | 147 427,80 | 95 888,00 |
Opracowanie fizykochemicznych podstaw oraz procedur nowej technologii wykonywania powłok kataforetycznych | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Katmal” Jan Orzechowski, Zbigniew Nędza, Maria Nędza Sp.J. | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje w MŚP | 467 400,00 | 304 000,00 |
POWER
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Rodzaj konkursu | Kwota całkowita PLN | Kwota dofinansowania PLN |
Kompetentny Ratownik Medyczny | Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń Ratowniczych | POWER, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych | 1 799 280,00 | 1 745 301,60 |
Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia | Piotr Wyrwa Centrum Szkoleń Ratowniczych | POWER, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych | 1 939 632,00 | 1 881 443,07 |
Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez ABK PPWSZ w Nowym Targu w ramach podnoszenia kompetencji studentów związanych z ich wejściem na rynek pracy | Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu | POWER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolenictwie wyższym | 374 750,00 | 363 507,50 |
Programy Regionalne
Wartość dotychczas pozyskanych przez Euromoney Consulting dotacji to 225 mln zł na projekty o łącznej wartości 370 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę przygotowanych przez nas projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych:
Tytuł projektu | Wnioskodawca | Rodzaj konkursu | Kwota całkowita PLN | Kwota dofinansowania PLN |
Utworzenie Laboratorium badawczego firmy Grupa Geofusion sp. z o.o. | Grupa Geofusion sp. z o.o. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.2 | 9 150 750,00 | 4 136 212,50 |
Technologia i reaktywne komponenty do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu | Innerco sp. z o.o. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 | 14 295 070,70 | 8 239 275,00 |
Opracowanie innowacyjnego, precyzyjnego systemu zdalnej detekcji stanu i zagrożeń wielkoobszarowych upraw rolniczych z wykorzystaniem jednostek bezzałogowych (BSP-T) | Fly&Watch sp. z o.o. | RPO Województwa Śląskiego, Poddziałanie 1.2 | 3 667 285,00 | 2 561 186,00 |
Opracowanie modułów optycznych o wysokiej przepustowości (100Gbps – 400Gbps) wraz z programatorem, przeznaczonych dla operatorów telekomunikacyjnych i data center oraz w celu rozwoju własnych produktów i rozwiązań | Salumanus Sp. z o.o. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.1 | 4 523 800,00 | 3 111 179,00 |
Wdrożenie wyników prac B+R w celu zwiększenia zakresu świadczonych usług i rozwoju firmy Elmodis sp. z o.o. | Elmodis sp. z o.o. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 3.4.4 | 5 928 600,00 | 2 410 000,00 |
Opracowanie prototypu interaktywnego stanowiska dydaktycznego z powietrzną pompą ciepła i modułami fotowoltaicznymi oraz z systemem wizualizacji danych z działających urządzeń OZE | Krakowska Grupa Amnis Sp z o.o. | RRPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 | 239 850,00 | 167 750,10 |
Opracowanie prototypu innowacyjnej pompy ciepła z modulowaną wydajnością grzewczą, pracującej na ekologicznym czynniku R290 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 | 144 648,00 | 99 960,00 |
Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania modułowymi układami poligeneracyjnymi | Energy Solutions sp. z o.o. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 | 239 850,00 | 165 750,00 |
Opracowanie, wykonanie i przetestowanie prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii | Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO” S.J. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 | 237 759,00 | 164 305,00 |
Innowacyjny system oczyszczania i rekuperacji powietrza z energooszczędnym podgrzewaczem powietrza | Termoplan sp. z o.o. | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 | 60 270,00 | 44 100 |
Przeprowadzenie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych nowego produktu dla dzieci opracowanego przez METODESIGN.studio | METODESIGN.studio Sabina Knapczyk-Marek | RPO Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 | 59 655,00 | 43 650 |
